1. x=154, y=144
|
我用 EXCEL,不知算不算作弊?用 EXCEL立刻能得到第20个月的存款是 2584 X + 4181 Y = 1000000因为 2584 和 1000000 都能被 8 整除,所以 Y 一定是 8 的倍数, Y 的范围是 1 到 239 ,所以用这些 Y 的可能值,计算 X 值,用EXCEL,马上就得到了。 1 | 0 | 8 | 374.0526 | |
0 | 1 | 16 | 361.1084 | |
1 | 1 | 24 | 348.1641 | |
1 | 2 | 32 | 335.2198 | |
2 | 3 | 40 | 322.2755 | |
3 | 5 | 48 | 309.3313 | |
5 | 8 | 56 | 296.387 | |
8 | 13 | 64 | 283.4427 | |
13 | 21 | 72 | 270.4985 | |
21 | 34 | 80 | 257.5542 | |
34 | 55 | 88 | 244.6099 | |
55 | 89 | 96 | 231.6656 | |
89 | 144 | 104 | 218.7214 | |
144 | 233 | 112 | 205.7771 | |
233 | 377 | 120 | 192.8328 | |
377 | 610 | 128 | 179.8885 | |
610 | 987 | 136 | 166.9443 | |
987 | 1597 | 144 | 154 | |
1597 | 2584 | 152 | 141.0557 | |
2584 | 4181 | 160 | 128.1115 | |
168 | 115.1672 | |||
176 | 102.2229 | |||
184 | 89.27864 | |||
192 | 76.33437 | |||
200 | 63.39009 | |||
208 | 50.44582 | |||
216 | 37.50155 | |||
224 | 24.55728 | |||
232 | 11.613 |
应该是用黄金分割(sqrt(5)-1)/2=0.618033...乘最后一个数,得倒数第二个数,然后往前倒推。 |
Let z(1) = z and z(2) = round( z * (sqrt(5) - 1) / 2 ). Define z(n+1) = z(n-1) - z(n) until we get a negative number. Assume z(n) is the last positive number in this series, then n is the number of months we want, y = z(n-1) and x = z(n). (nanweishui ) |
欢迎光临 珍珠湾ART (http://zzwav.com/) | Powered by Discuz! X3 |