第一轮 | |||
日期 | 对阵 | 时间 | 比赛地点 |
8月6日 | 阿根廷vs加拿大 | 17:00 | 天津水滴体育场 |
8月6日 | 中国vs瑞典 | 19:45 | 天津水滴体育场 |
8月6日 | 德国vs巴西 | 17:00 | 沈阳五里河体育场 |
8月6日 | 朝鲜vs尼日利亚 | 19:45 | 沈阳五里河体育场 |
8月6日 | 日本vs新西兰 | 17:00 | 秦皇岛体育场 |
8月6日 | 挪威vs美国 | 19:45 | 秦皇岛体育场 |
第二轮 | |||
8月9日 | 瑞典vs阿根廷 | 17:00 | 天津水滴体育场 |
8月9日 | 加拿大vs中国 | 19:45 | 天津水滴体育场 |
8月9日 | 尼日利亚vs德国 | 17:00 | 沈阳五里河体育场 |
8月9日 | 巴西vs朝鲜 | 19:45 | 沈阳五里河体育场 |
8月9日 | 美国vs日本 | 17:00 | 秦皇岛体育场 |
8月9日 | 新西兰vs挪威 | 19:45 | 秦皇岛体育场 |
第三轮 | |||
8月12日 | 尼日利亚vs巴西 | 17:00 | 北京工人体育场 |
8月12日 | 朝鲜vs德国 | 17:00 | 天津水滴体育场 |
8月12日 | 瑞典vs加拿大 | 19:45 | 北京工人体育场 |
8月12日 | 中国vs阿根廷 | 19:45 | 秦皇岛体育场 |
8月12日 | 美国vs新西兰 | 19:45 | 沈阳五里河体育场 |
8月12日 | 挪威vs日本 | 19:45 | 上海体育场 |
四分之一决赛 | |||
8月15日 | F组第1vsG组第2(Q2) | 18:00 | 天津水滴体育场 |
8月15日 | G组第1vsE或F组第3(Q3) | 18:00 | 上海体育场 |
8月15日 | E组第1vsF或G组第3(Q1) | 21:00 | 秦皇岛体育场 |
8月15日 | E组第2vsF组第2(Q4) | 21:00 | 沈阳五里河体育场 |
半决赛 | |||
8月18日 | Q2vsQ4(S2) | 18:00 | 上海体育场 |
8月18日 | Q1vsQ3(S1) | 21:00 | 北京工人体育场 |
三四名决赛 | |||
8月21日 | S1负者vsS2负者 | 18:00 | 北京工人体育场 |
决赛 | |||
8月21日 | S1胜者vsS2胜者 | 21:00 | 北京工人体育场 |
********************************************************** 《积分镑》截至 2008年08月06日 |
没想到顶顶还有这么多MM喜欢足球,难得啊~~~ |
欢迎光临 珍珠湾ART (http://zzwav.com/) | Powered by Discuz! X3 |