各种滚动条演示与代码: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性设置: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIDTH: 148;HEIGHT: 146; 根据使用的位置,可调整宽度和高度. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVERFLOW: scroll; 显示纵横滚动条.上部的演示均属设置为scroll的界面. 但一般都设置为:auto(需要时才显示) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACKGROUND-COLOR: transparent; 滚动框内部背景颜色.transparent为透明色.其他可使用颜色代码. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下面两个演示为设置为:auto时的界面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
color: #FFFFFF; 滚动条各个部位的颜色设置.可以根据自己界面的需求设置颜色. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明滚动条的设置:如下滚动条框架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设置为透明滚动条很简单. 就是除了SCROLLBAR-ARROW-COLOR之外,其他部分的颜色都设置为背景颜色. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用背景图片:使用不滚动的背景图片也很简单.利用设置了背景图片的 在<table>内使用滚动条框架就可以. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
谢谢姐姐 谢谢姐姐 谢谢姐姐 谢谢姐姐 谢谢姐姐 谢谢姐姐 谢谢姐姐 谢谢姐姐 谢谢姐姐 |
欢迎光临 珍珠湾ART (http://zzwav.com/) | Powered by Discuz! X3 |